Le tableau des breaks "D", par le Docteur Danche Voici le tableau de la gamme des breaks depuis leur sortie en Octobre 1959 (en années- modèle). Le plus intrigant de ces modèles est sans conteste le rès rare break à boite hydraulique, apparu en Février 1968, et resté au catalogue officiel jusqu'à la fin du millésime 70. Néanmoins on pouvait encore l'obtenir ultérieurement, pour l'exportation USA (jusqu'à 1972 compris - année de l'arrêt des exportations), ou sur commande spéciale en france (jusqu'à la fin de la production). Exemple ici d'un break export USA ID21FH de 1972:
|
||||||||||||||||
Type Mines | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
ID 19F | ||||||||||||||||
---->ID 19FA | ||||||||||||||||
--------->ID 20F | ||||||||||||||||
ID 21F (break 21) | ||||||||||||||||
--->DS FF (break 23) | ||||||||||||||||
ID 19 FHA (break 19A hydraulique) | (Fév) | |||||||||||||||
---->ID 20 FH (break 20 hydraulique) | ||||||||||||||||
ID 21 FH (break 21 hydraulique) | (Fév) | x |
x |
|||||||||||||
--->DS FF (break 23 hydraulique) | x |
x |
x |